Kenyelletso ea Sehlahisoa
Likhatiso tsa letoto la DDH li hlahisoa ke mochini oa Qiaosen, o hahiloeng ho fihlela kapa ho feta litekanyetso tsa ho nepahala tsa JIS Class 1. Sebopeho sa mochine se entsoe ka tšepe e entsoeng ka matla a phahameng, e loketseng ka ho fetisisa bakeng sa ho phunya le ho etsa tlhahiso e tsoelang pele ka lebaka la thepa ea eona e tsitsitseng le ho nepahala kamehla ka mor'a khatello ea kelello ea ka hare. e ka etsang hore mochine oa khatiso o be le ho fokotsa ho kheloha le ho nepahala ho phahameng le ho fana ka bophelo bo eketsehileng ba lisebelisoa.
Litlhaloso
Tekheniki parameter
Litlhaloso | Yuniti | DDH-45 | DDH-65 | DDH-85 | DDH-125T | DDH-220T | DDH-300T | DDH-400 | DDH-500 |
Bokhoni ba ho tobetsa | lithane | 45 | 65 | 85 | 125 | 220 | 300 | 400 | 500 |
Lintlha tsa tonnage | mm | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 |
Bolelele ba Slider stroke | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Li-slider stroke ka motsotso | spm | 500-1800 | 500-1800 | 500-1800 | 300-1200 | 300-1200 | 300-900 | 80-250 | 60-150 |
Sebaka sa Bolster | mm | 750*550 | 950*650 | 1100*750 | 1400*850 | 1900*950 | 2300*1000 | 2800*1200 | 3200*1500 |
Ho bula bethe | mm | 550*125 | 700*125 | 800*150 | 1100*200 | 1400*250 | 1900*300 | 2300*400 | 2700*400 |
Sebaka se thellang | mm | 750*380 | 950*420 | 1100*500 | 1400*600 | 1900*700 | 2300*1000 | 2800*1000 | 3200*1500 |
Shoa bophahamo ba phetoho setorouku | mm | 240-290 | 300-350 | 330-380 | 360-410 | 370-420 | 400-450 | 460-520 | 500-550 |
Enjene ea tokiso ea bophahamo ba mode | kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
Bophahamo ba Outline | mm | 1810*1510*2665 | 2010*1660*2950 | 2180*1680*3405 | 2350*1800*3550 | 3060*1940*4505 | 3550*2100*5340 | 4260*2300*5585 | 4840*2330*5865 |
Enjene e ka sehloohong | kw | 15 | 19 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 |
● Potoloho ea oli e ka hare ea crankshaft e etselitsoe ho thibela ho senyeha ha mocheso oa crankshaft.
● Mochine oa khatiso o na le theknoloji ea oona e khethehileng ea ho laola ho hlaka.
● Li-gaskets tse feto-fetohang ho tsosolosa ho nepahala ha thepa ka litšenyehelo tse fokolang.
● Molamu oa ho hula foreimi le tataiso ea li-slide li kopantsoe, 'me sebopeho se kopane ebile sea utloahala. Tataiso ea li-slide e tataisoa ke bolo, ka nepo e phahameng.
● Hydraulic locking rod, botsitso bo ka bolokoa ka nako e telele.
● Li-brake tsa clutch tse ka mahlakoreng ka bobeli li leka-lekanya matla a crankshaft le ho fokotsa ho roala ha thepa.
● Ho tiea ha mochine oa khatiso ho tla laoloa ka thata ke 1/15000, 'me thepa ea foreimi e tla laoloa ka thata ke QT500-7.
Tlhophiso e Tloaelehileng
> | Tokiso ea bophahamo ba motlakase oa motlakase | > | Hydraulic base screw qubu |
> | Ho nepahala ha ponts'o ea Die 0.01 | > | Ho phahamisa hlobo ea Hydraulic le letsoho la hlobo |
> | Ts'ebetso ea inching, ts'ebetso ea ketso e le 'ngoe, ts'ebetso ea khokahano | > | Mochini o potolohang o pholileng oa lubricating |
> | Khokahano le 0 ° le 90 ° boemo ba ho emisa mosebetsi | > | Lebokose le ikemetseng la taolo ea motlakase |
> | Letlapa la li-slide | > | Sesebediswa pele le morao |
> | Ts'ebetso ea ho emisa maemo a tšohanyetso | > | Arohane brake clutch |
> | Lihlopha tse tšeletseng tsa taolo ea lihlopha | > | Lisebelisoa tsa maoto tsa mofuta oa selemo |
> | Lihlopha tse peli tsa taolo ea chute | > | Lisebelisoa tsa Tlhokomelo le Mabokose a Lisebelisoa |
> | Khatello ea oli e notlela hlobo | > | Lebone la khanya ea LED |
Tlhophiso ea boikhethelo
> | Sesebelisoa sa lisebelisoa | > | Mohloli oa lithane |
> | NC servo feeder | > | Setsi sa setsi sa bafu se ka tlase |
> | Raka ea thepa ea hlooho e habeli | > | Lebokose la motlakase la taolo ea moea |
> | Mochini oa ho lekanya oa mofuta oa S | > | E feto-fetohang frequency magnet motor |